Mit dem Brutto-Netto-Rechner für Österreich erfährst du, wie viel am Ende des Monats wirklich auf deinem Konto landet.
Monatliches Gehalt | Urlaubszuschuss (13. Bezug) | Weihnachtsgeld | Jährliches Einkommen | |
---|---|---|---|---|
brutto | 590,00 € | 590,00 € | 590,00 € | 8.260,00 € |
Sozialversicherung | 89 € | 83 € | 83 € | 1.237 € |
Lohnsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
netto | 501 € | 507 € | 507 € | 7.023 € |
brutto | 590,00 € |
Sozialversicherung | 89 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
netto | 501 € |
brutto | 590,00 € |
Sozialversicherung | 83 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
netto | 507 € |
brutto | 590,00 € |
Sozialversicherung | 83 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
netto | 507 € |
brutto | 8.260,00 € |
Sozialversicherung | 1.237 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
netto | 7.023 € |
Personalkosten | 10.667 € |
Mitarbeiter Vorsorge- kasse jährlich |
126 € |
Der Brutto-Netto-Rechner ermittelt die Ergebnisse anhand einer Vielzahl
von Faktoren wie Sachbezügen, Pendlerpauschalen, Bundesländern oder Steuerabzügen wie
dem Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag. Er berechnet die Abzüge für
Sozialversicherungen und Lohnsteuer sowohl rückwirkend für vergangene Jahre als auch
für das Jahr 2023. Der Urlaubs- und Weihnachtszuschuss werden separat angezeigt, ebenso
wie das Jahresbrutto- und -nettoeinkommen. Es ist sowohl eine Brutto-Netto- als auch
Netto-Brutto-Umrechnung möglich.
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Brutto-Netto-Umrechnungen von monatlichen
Gehältern von Angestellten im Jahr 2023 in Oberösterreich. Die Umrechnungen berücksichtigen
keine Pendlerpauschale oder Kinderzuschläge.